Electrificació de ports
| Comissió: | Comissió de Mobilitat |
| Descripció: | L'electrificació dels ports (OPS) s'ha consolidat com una de les principals solucions per reduir les emissions dels vaixells durant la seva estada al port, amb un impacte directe en la millora de la qualitat de l'aire i la reducció del soroll en entorns portuaris. Aquesta trobada reunirà els principals actors del sector per compartir experiències, reptes i avenços en el desplegament d'aquesta tecnologia, oferint una visió completa des de l'administració, els ports, la indústria i les navilieres. PROGRAMA 09.30h - 10h Acreditacions i cafè-networking 10h - 10.10h Lluís Pinós, president de la Comissió Energia. Enginyers Industrials de Catalunya Quim Compte, subdirector general d'Explotació i Planificació Portuària. Port de Barcelona 10.10h - 10.20h Estratègia nacional i pla director d'electrificació José Carlos Herrera en representació de Puertos del Estado 10.20h - 10.30h Cas d'èxit i visió del Port de Barcelona Ana Arévalo, head of Shorepower Department. Port de Barcelona 10:30h - 10:40h Tecnologies OPS i solucions disponibles en el mercat Javier San Miguel, Manager OPS Projects. Powercon 10:40h - 10:50h Perspectiva de la naviliera i adaptació del vaixell a l'alimentació OPS Joaquim Marias, director Infraestructura i Manteniment. Grimaldi Group 10.50h - 11:00h Regulació, visió sectorial i descarbonització Nacho Benítez, expert en electrificació de ports i energies renovables. Alianza Net Zero Ma 11:00 h - 12:00h Taula rodona Francisco Vallecillos, president GT Mobilitat Elèctrica 12:00 - 12:15h Cloenda. Francisco Vallecillos, president del GT Mobilitat Elèctrica Organitza: GT Mobilitat Elèctrica de la Comissió de Mobilitat ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ La electrificación de los puertos (OPS) se ha consolidado como una de las principales soluciones para reducir las emisiones de los buques durante su estancia en puerto, con un impacto directo en la mejora de la calidad del aire y la reducción del ruido en entornos portuarios. Este encuentro reunirá a los principales actores del sector para compartir experiencias, retos y avances en el despliegue de esta tecnología, ofreciendo una visión completa desde la administración, los puertos, la industria y las navieras. PROGRAMA 09.30h - 10h Acreditaciones y café-networking 10h - 10.10h Lluí Pinós, presidente de la Comisión Energia. Ingenieros Industriales de Catalunya Quim Compte, Subdirector General de Explotación y Planificación Portuaria. Puerto de Barcelona 10.10h - 10.20h Estrategia nacional y plan director de electrificación José Carlos Herrera, en representación de Puertos del Estado 10.20h - 10.30h Caso de éxito y visión del puerto de Barcelona Ana Arévalo, head of Shorepower Department. Port de Barcelona 10:30h - 10:40h Tecnologías OPS y soluciones disponibles en el mercado Javier San Miguel, Manager OPS Projects. Powercon 10:40h - 10:50h Perspectiva de la Naviera y adaptación del buque a alimentación OPS Joaquim Marias, director Infraestructura y Mantenimiento. Grimaldi Group 10.50h - 11:00h Regulación, visión sectorial y descarbonización. Nacho Benítez, experto en electrificación de puertos y energías renovables. Alianza Net Zero Mar 11:00 h - 12:00h Mesa redonda Francisco Vallecillos, presidente del GT Movilidad Eléctrica 12:00 - 12:15h Cierre Francisco Vallecillos, presidente del GT Movilidad Eléctrica |
| Dates: | Dimecres, 3 de juny de 2026 |
| Horari: | De 10 a 12.30h presencialment a l'Auditori de Port de Barcelona (World Trade Center). Moll de Barcelona, s/n, edifici Nord, 1a planta Prèviament a la jornada, a les 9.30h, hi haurà un cafè networking |
| Inscripcions: | Període inscripció tancat |
|
Places limitades. |
|
| Document | Descripció | ||
|---|---|---|---|
| Ponència | Ponència Javier San Miguel, Powercon | ||
| Ponència | Ponència José Carlos Herrera, Puertos del Estado | ||
| Ponència | Ponència Joaquim Marias, Grimaldi Group | ||
| Ponència | Ponència Nacho Benítez, Alianza Net Zero Ma | ||
| Ponència | Ponència Ana Arévalo, Port de Barcelona |
Electrificació de ports
Descripció:
Electrificació de ports

